AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มาลาวี ( ญ ) | เสมอ | แซมเบีย (ญ) | มาลาวี ( ญ ) | เสมอ | แซมเบีย (ญ) | |
![]() | 35.24% | 39.08% | 25.68% | 64.76% | 60.92% | 74.32% |
![]() | 61.45% | 63.86% | 74.7% | 61.45% | 63.86% | 74.7% |
![]() | 32.38% | 30.46% | 37.16% | 64.76% | 60.92% | 74.32% |
![]() | 67.9% | 67.9% | 64.2% | 64.2% | 64.2% | 71.6% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.11 |
|
0.85 0.70 |
3.05 2.76 |
3.00 2.92 |
2.04 2.24 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
|
0.85 0.78 |
2.84 2.55 |
3.15 3.00 |
2.07 2.34 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 2.70 |
3.00 3.00 |
2.10 2.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.93 |
|
0.86 0.79 |
2.84 2.55 |
3.15 3.00 |
2.07 2.34 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
|
1.03 0.80 |
2.90 2.75 |
2.90 3.00 |
2.30 2.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.01 |
|
0.85 0.79 |
2.80 2.60 |
3.20 3.00 |
2.07 2.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.96 |
|
0.80 0.72 |
3.13 2.70 |
3.10 3.00 |
2.10 2.38 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 1.04 |
|
0.79 0.72 |
3.10 2.77 |
3.15 3.05 |
2.02 2.33 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.04 |
|
0.79 0.72 |
3.15 2.77 |
3.15 3.05 |
1.99 2.33 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.03 |
|
0.99 0.75 |
3.00 2.85 |
3.00 3.20 |
2.40 2.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.35 |
3.15 3.25 |
2.15 2.10 |
มาลาวี ( ญ ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แซมเบีย (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |